A coordenação do SAMU ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ) de Esperantina, divulgou os números dos atendimentos realizados nos últimos 90 dias em Esperantina.
SAMU 192 ESPERANTINA
ESTATÍSTICAS SAMU – CONSOLIDADO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
| URGÊNCIAS CLÍNICAS | 55 |
| URGÊNCIAS TRAUMÁTICAS | 63 |
| URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS | 14 |
| URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS | 08 |
TOTAL DE ATENDIMENTOS : 140
SAMU 192 ESPERANTINA
CAUSUÍSTICAS DE ATENDIMENTO
URGÊNCIAS CLÍNICAS
| HIPERTENSÃO ARTERIAL | 13 |
| COMPLICAÇÃO DIABETES | 03 |
| HIPOTENSÃO ARTERIAL | 01 |
| HIPERTENSÃO + COMPLICAÇÃO DE DIABETES | 03 |
| COMPLICAÇÃO CARDIOPATIA | 02 |
| COMPLICAÇÃO CIRURGIA | 04 |
| DIARRÉIA | 01 |
| MAL SÚBITO | 03 |
| DOR TORÁCICA | 03 |
| COMPLICAÇÃO HIV | 01 |
| VÔMITOS | 02 |
| DISPINÉIA | 02 |
| DIARRÉIA + VÔMITOS | 01 |
| CRISE RENAL | 01 |
| DISÚRIA ( UROLOGICO) | 02 |
| ALCOLISMO | 06 |
| DESMAIO (SÍNCOPE) | 01 |
| METRORRAGIA | 02 |
| FEBRE +CEFALEIA | 03 |
| LOMBALGIA | 01 |
URGÊNCIAS TRAUMÁTICAS
| ACIDENTE DE MOTO | 46 |
| QUEDA ÁRVORE | 01 |
| QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA | 08 |
| ACIDENTE DE BICICLETA | 01 |
| DESABAMENTO DE CASA | 03 |
| AGRESSAO FÍSICA | 02 |
| TRAUMA (ALCOLISMO) | 02 |
URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA
| CRISE CONVULSIVA | 06 |
| CRISE PSIQUIATRICA | 02 |

