Morro do Chapéu do Piauí tem 3 candidatos a prefeito e 36 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:24 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Morro do Chapéu do Piauí
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR MATEUS REBELO | MDB | 15 | Concorrendo |
| ERIKSON FENELON | PSD | 55 | Concorrendo |
| PROF. JOÃO PAULO VIANA | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Morro do Chapéu do Piauí
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSON | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ALÍCIA ÂNGELLA | PT | 13333 | Concorrendo |
| ANTONIO FILHO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ANTONIO NETTO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| AURI DA BOA VISTA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| BODÔ | MDB | 15222 | Concorrendo |
| CARLÃO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| CHARLES LIMA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| DOMINGOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ELIMAR AMORIM | PODE | 20333 | Concorrendo |
| EUDELI ARAUJO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| FERNANDA FENELON | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FRANCINETE ARAUJO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| ISMAEL SANTOS | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ISMAR CARLOS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| JULIANA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| KLEBER | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MACIEL LOPES | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MAERLANDIA LIMA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| MANINHA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| MARIO OLIVEIRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MARISVALDO ALBUQUERQUE | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MOIZES SOARES | MDB | 15123 | Concorrendo |
| NETO DO BENTO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| NOVO DA SAÚDE | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PROF FERNANDO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PROF JOBEVAN ABREU | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PROFESSOR GALEGO | PT | 13000 | Concorrendo |
| PROFESSORA VALÉRIA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| SAMIRA SHOW | PSB | 40555 | Concorrendo |
| SINGELO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| SOCORRO DA LANCHONETE | PT | 13222 | Concorrendo |
| TIAGO CASSIMIRO | PT | 13123 | Concorrendo |
| WELLINGTON SIRQUEIRA | PT | 13111 | Concorrendo |
| YASMIN | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ZÉ FILHO | MDB | 15333 | Concorrendo |
